La maestra les manda hacer un dibujo del aparato reproductor masculino y se va, entonces pepito se para enfrente de todos, se baja los pantalones y los calzones y les dice a los demas “vamos copien rapido antes de que llegue la maestra”
Dos locos en un manicomio están de charla:
- Oye, ¿qué tal si nos escapamos del manicomio?
Al día siguiente los dos se visten de caramelos con papel celofán. Entonces, cuando iban caminando por el patio del manicomio el guardia los ve y les pregunta:
- ¿A dónde van ustedes dos?
Y uno de ellos le responde:
- Solamente andamos caminando por aquí.
El guardia les vuelve a preguntar:
- ¿Y vestidos de caramelos?
Y el otro le responde:
- Sí.
El guardia les dice:
- Usted es un "demente".
Y loco le responde:
- Sí, yo soy demente, y él es de "chocolate".
A un tipo le para la policia cuando conducía hacia su casa en compañía de su esposa.
Tipo: - ¿Cuál es el problema agente?
Oficial: - Circulaba a 120 K/h en una zona de 80
Tipo: - No señor, iba a 85!!
Esposa: - No es cierto Luís, ibas a 110!!
El tipo le echa una mirada de advertencia a su mujer.
Oficial: - También lo voy a multar porque tiene fundida la luz de freno de la izquierda
Tipo: - ¿luz? ¿qué luz ? ...No tenía ni idea !!!!
Esposa: - No te hagas el tonto Luís, te dije que llevabas la luz fundida desde hace lo menos 6 semanas!!!
Esta vez la echa una mirada venenosa, de esas que causan pavor
Oficial: - También lo multaré por no usar el cinturón de seguridad
Tipo: - Pero si me lo quité en el momento que me detuvo!!
Esposa: - Por favor Luís!!! Pero si tú nunca lo utilizas!!!
Esta vez Luis no soporta y en el colmo de la exasperación grita a su mujer:
- "CIERRA EL PICO HIJA DE PUTAAAA" !!!!
Oficial: - Señora, ¿su esposo le habla así normalmente?
Esposa: - No... sólo cuando está borracho!!!.
¿Qué hace un lepero con un sobre de ketchup en la oreja?
- Esta escuchando salsa
Uno de Lepe va al cine, y la muchacha de la taquilla le dice:
- Señor, ésta es la 5ª vez que compra la entrada.
El lepero le contesta:
- Es que el hijoputa de la puerta me la rompe..."
viernes, 27 de septiembre de 2013
Salomé
Me llamo Salomé y he empezado a poner cosas desde hace tiempo que espero que os guste.REPETIR ENNN
Neox Fan Awards
Los Neox Fan Awards son unos premios otorgados anualmente desde 2012 por el grupo audiovisual español Atresmedia Corporación y Coca-Cola España, empresa propietaria de la conocida marca de refrescos Fanta. La gala se emite anualmente a través de Neox, el canal juvenil de Atresmedia. En la ceremonia se honra a lo mejor del año en cine (mejor película española del año, mejor actor de cine español del año y mejor actriz de cine español del año), música (mejor canción española del año, mejor solista español, mejor grupo español y mejor single para ligar), televisión (mejor programa de televisión, mejor presentador de televisión, mejor serie de televisión, mejor actor de serie de televisión y mejor actriz de serie de televisión, todos relacionados todos con el grupo Atresmedia y otras cadenas independientes), deportes (crack del año), las categorías Neox (el mejor beso del año, el personaje Neox, el cuerpazo del año, la mejor serie Neox Kidz y el mejor tuit) y las categorías Fanta (mejor momento "A tomar Fanta" y mejor risa), de acuerdo al voto del público juvenil mayor de 14 años de edad a través de www.antena3.com/neox, www.fanta.es/ y www.cocacola.es/ (estas categorías no son siempre fijas). Al evento asisten generalmente un gran número de celebridades y artistas musicales. En este espectáculo, el trofeo entregado a los ganadores es una estatuilla que consiste en la X característica de la imagen corporativa de Neox con la inscripción "Neox Fan Awards" y un monopatín de color naranja patrocinado por Fanta.
Por arte de magia
|
jueves, 8 de agosto de 2013
domingo, 14 de julio de 2013
Lo que es un blog
Saltar a: navegación, búsqueda
Un blog (en español,[1] también bitácora digital, cuaderno de bitácora, ciberbitácora, ciberdiario, o weblog [1] ) es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o de bitácora ha sido utilizado desde siempre.
Los términos ingleses blog y weblog provienen de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web (en línea).
El weblog es una publicación online de historias publicadas con una periodicidad muy alta que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Es muy frecuente que los weblogs dispongan de una lista de enlaces a otros weblogs, a páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro weblog. También suelen disponer de un sistema de comentarios que permiten a los lectores establecer una conversación con el autor y entre ellos acerca de lo publicado.
El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o de bitácora ha sido utilizado desde siempre.
Los términos ingleses blog y weblog provienen de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web (en línea).
El weblog es una publicación online de historias publicadas con una periodicidad muy alta que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Es muy frecuente que los weblogs dispongan de una lista de enlaces a otros weblogs, a páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro weblog. También suelen disponer de un sistema de comentarios que permiten a los lectores establecer una conversación con el autor y entre ellos acerca de lo publicado.
Soy del real madrid
Real Madrid C. F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Real Madrid Club de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Blancos, Merengues, Vikingos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 6 de marzo de 1902 (111 años)[n 1] como (Sociedad) Madrid Foot-ball Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario(s) | 93 267 socios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdte. de honor | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Santiago Bernabéu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Av. de Concha Espina, 1 Madrid, España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 85 454 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 14 de diciembre de 1947 (65 años)[n 2] como Estadio Real Madrid Club de Fútbol Nuevo Estadio de Chamartín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otro complejo | Ciudad Deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Últimas participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | Subcampeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | Subcampeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otra Copa | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Campeón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continental | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | Semifinalista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Últ. Temporada | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial |
Españaa!
Selección de fútbol de España | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||
Código FIFA | ESP | ||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Real Federación Española de Fútbol (RFEF) | ||||||||||||||||||||||||||
Confederación | Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) | ||||||||||||||||||||||||||
Seudónimo | La Roja, La Furia | ||||||||||||||||||||||||||
Dir. técnico | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Más goles | David Villa (56) | ||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | Iker Casillas (148) | ||||||||||||||||||||||||||
Ránking FIFA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
→ Mejor lugar | 1.º en julio de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Peor lugar | 25.º en marzo de 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Bruselas, Bélgica — 28 de agosto de 1920 Juegos Olímpicos de Amberes 1920 | |||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Madrid, España — 21 de mayo de 1933 | |||||||||||||||||||||||||||
Peor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Ámsterdam, P. Bajos — 4 de junio de 1928 Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Londres, Inglaterra — 9 de diciembre de 1931 | |||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 13 (por primera vez en 1934) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Copa FIFA Confederaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 2 (por primera vez en 2009) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Subcampeón, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 9 (por primera vez en 1964) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Fútbol en los Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 3 (por primera vez en 1920) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | ![]() |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)